Stylish Wall Mounted Speaker
ModelWP-430C WP-540C WP-660C
● ABS wall mount speaker
Models compared.
| WP-430C | WP-540C | WP-660C |
|---|---|---|
| 10/15/30W; 30W@8 ohm | 10/20/40W; 40W@8 ohm | 20/40/60W; 60W@8 ohm |
| 5/7.5/15W; 30W@8 ohm | 5/10/20W; 40W@8 ohm | 10/20/30W; 60W@8 ohm |
| 90dB | 90dB | 90dB |
| 108dB | 109dB | 108dB |
| 60Hz- 20KHz | 80Hz- 20KHz | 60Hz- 20KHz |
| 90 Degree | 90 Degree | 90 Degree |
| 157 x 165 x 270mm | 184 x 185 x 297mm | 210 x 200 x 315mm |
| Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted |
| ABS | ABS | ABS |
| 2 Kg | 2.8 Kg | 3.58 Kg |
| White / Black | White / Black | White / Black |
| 1″ x1.25 (TREBLE) 4.25″x1(BASS) | 1″ x1.25 (TREBLE) 5.25″x1(BASS) | 1″ x1.25 (TREBLE) 6.25″x1(BASS) |
What it is.
● Elegant outlook with powerful sound
● Good for PA and BGM
In the same range.
EQ-1711Lucky ToneSpherical SpeakerET-88T · LoudspeakersFrequency response56 Hz – 22 kHzWeight7.5kg
EQ-1713Lucky ToneSuper Mini 8W Ceiling SpeakerCP-208LD / CP-208LDT · LoudspeakersWeight0.4Kg
EQ-1714Lucky ToneSwimming Pool SpeakerSPL-01 · Loudspeakers
EQ-1709Lucky ToneRock SpeakerRK-6100 · LoudspeakersWeight8 Kg
Stylish Wall Mounted SpeakerLucky Tone · EQ-1712Need this priced for your project?
- Quantity and site
- Configuration and interfaces
- Quotation





















